Los bidones de acero cónico ofrecen un claro ahorro de costo en transporte y almacenaje de bidones vacíos.
IMTO dispone de una gama completa de bidones cónicos con una familia de cónicos para Alimentos y otra para Productos Químicos.
Nuestros bidones son utilizados hace más de 20 años en la industria del concentrado de Tomate, Frutas y Hortalizas, ofreciendo una solución segura y económica en envasado, almacenaje y transporte de estos productos en bolsas asépticas o de plástico. Disponemos de varias capacidades, llegando a 230 lts.
IMTO dispone de una amplia gama de bidones Cónicos para la industria química con certificación UN. Las capacidades van de 50 lts a 225 lts.

Dependiendo del uso final, ofrecemos distintas tapas de plástico, acero pintado y acero galvanizado. También disponible con aros de fijación como medida de garantía y mayor seguridad.

Se pueden transportar hasta 100 Bidones/palet y hasta 2.000 bidones por camión.

Disponemos de varios tratamientos interiores en función del producto a envasar.


Nuestros bidones cónicos son aptos para materias sólidas, viscosas y líquidas. Además, han sido desarrollados y homologados para el envasado y transporte de mercancías peligrosas.

Los bidones de acero cónicos pueden ser reacondicionados en varias ocasiones, pudiendo ser reutilizados antes de ser reciclados definitivamente.
Recuerde que siempre puede cumplimentar sus pedidos con otros envases fabricados por IMTO ayudándole a optimizar su espacio de almacén y operaciones de recepción de mercancías.
Los bidones de acero responden a los requerimientos más exigentes de packaging industrial para la industria química y alimentaria.
Disponible con diferentes palets, válvulas y bocas de llenado, para adaptarse a las peculiaridades de cada industria.
Envases que resisten a la mayoría de los productos químicos, tosanitarios y agroquímicos. Además, son aptos para la industria alimentaria.
Máxima protección al producto contenido. Disponibles con distintos modelos de tapones y su asa en la tapa facilita el traslado manual.
Un packaging de máxima calidad para el mercado de pinturas, de excelente diseño industrial y muy versátil en tamaños y formatos.
En IMTO estamos enfocados en ofrecer una logistica flexible adaptada a sus necesidades, pudiendo coordinar en una sola entrega distintas familias de productos.
Nuestros envases dependiendo del uso al que se destinen pueden tener diversas configuraciones constructivas, diferentes formas y diferentes espesores.
Nuestros asesores estarán encantados en ayudarle a elegir el modelo adecuado a su producto.
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CN 220 TP XL bord. 980 expansión TP | 220 | 222 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 982 / 984 ±10 | TP / 0,7 / 0,52 | 10,5 | TP | No | - |
| CN 220 TM XL bord. 980 expansión TP | 220 | 219 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 982 / 992 ±10 | 0,8 / 0,7 / 0,52 | 12,5 | TM NK* | No | - |
| CN 220 TP XL bord. 990 expansión TP | 220 | 224 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 990 / 992 ±10 | TP / 0,7 / 0,52 | 10,6 | TP | No | - |
| CN 220 TM XL bord. 990 expansión TP | 220 | 221 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 990 / 1.000 ±10 | 0,8 / 0,7 / 0,52 | 12,6 | TM NK* | No | - |
| CN 220 TP XXL bord. 1.040 expansión TP | 220 | 230 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 1.035 / 1.037 ±10 | TP / 0,7 / 0,52 | 11,1 | TP | No | - |
| CN 220 TM XXL bord. 1.040 expansión TP | 220 | 227 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 1.035 / 1.045 ±10 | 0,8 / 0,7 / 0,52 | 13,1 | TM NK* | No | - |
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CN 147 TM | 150 | 155 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 755 / 760 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 9,2 | TM | No | - |
| CN 158 TM | 160 | 167 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 812 / 817 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 9,5 | TM | No | - |
| CN 200 TM | 200 | 197 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 955 / 960 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 11,9 | TM | No | - |
| CN 220 TM | 225 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 12,1 | TM | No | - |
| CN 220 HS | 220 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,7 / 0,8 | 12,5 | TM | Sí | 1A2/Y 300/S |
| CN 220 BC TM | 220 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,5 / 0,52 | 9,5 | TM | No | 1A2/Y 299/S |
| CN 220 TM NK boca expansión TP | 220 | 215 | 578 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 965 / 975 ±10 | 0,8 / 0,7 / 0,52 | 12,3 | TM NK | Sí | - |
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CN 147 TM | 150 | 155 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 755 / 760 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 9,2 | TM | No | - |
| CN 158 TM | 160 | 167 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 812 / 817 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 9,5 | TM | No | - |
| CN 200 TM | 200 | 197 | 565 ±2 | 530 ±2 | 507 ±2 | 955 / 960 ±5 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 11,9 | TM | No | - |
| CN 220 TM | 225 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,7 / 0,52 | 12,1 | TM | No | - |
| CN 220 HS | 220 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,7 / 0,8 | 12,5 | TM | Sí | 1A2/Y 300/S |
| CN 220 BC TM | 220 | 215 | 578 ±3 | 554 ±2 | 507 ±2 | 965 / 970 ±10 | 0,7 / 0,5 / 0,52 | 9,5 | TM | No | 1A2/Y 299/S |
| CN 220 TP | 220 | 220 | 576 ±3 | 556 ±2 | 507 ±2 | 965 / 967 ±10 | TP / 0,7 / 0,52 | 10,4 | TP | No | - |
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CE 220 L | 220 | 221 | 610 ±2 | 571 ±2 | 507 ±2 | 955 / 965 ±10 | 0,8 / 0,7 / 0,8 | 13,6 | S | Sí | 1A2/X 277/S |
| CE 220 S | 220 | 221 | 610 ±2 | 571 ±2 | 507 ±2 | 955 / 965 ±10 | 1,0 / 0,8 / 0,8 | 15,8 | S | Sí | 1A2/Y 324,4/S |
| CE 220 LQ | 220 | 221 | 610 ±2 | 571 ±2 | 507 ±2 | 955 / 965 ±10 | 1,0 / 0,8 / 0,8 | 16,5 | LQ | Sí | 1A2/Y 1,2/100 |
| CE 220 BC | - | 221 | 610 ±2 | 571 ±2 | 507 ±2 | 955 / 965 ±10 | 0,7 / 0,5 / 0,5 | 10,1 | S | Sí | 1A2/Y 308/S |
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CE 468 80 | 80 | 81 | 500 ±2 | 468 ±2 | 446 ±2 | 530 / 540 ±3 | 0,8 / 0,8 / 0,8 | 8,5 | S | Sí | 1A2/X 164/S |
| CE 468 120 | 120 | 117 | 500 ±2 | 468 ±2 | 446 ±2 | 750 / 760 ±3 | 0,8 / 0,8 / 0,8 | 10,4 | S | Sí | 1A2/X 164/S |
| CE 468 80 LQ | 80 | 81 | 500 ±2 | 468 ±2 | 446 ±2 | 530 / 540 ±3 | 0,8 / 0,8 / 0,8 | 9,2 | LQ | Sí | 1A2/Y 1,3/100 |
| CE 468 120 LQ | 120 | 117 | 500 ±2 | 468 ±2 | 446 ±2 | 750 / 760 ±3 | 0,8 / 0,8 / 0,8 | 11,3 | LQ | Sí | 1A2/Y 1,3/100 |
| Modelo | Volumen Nominal (lts) |
Volumen 100% (lts) |
Dimensiones (mm) |
Espesores ±6% (mm) T / C / F (Top / Body / Bottom) |
Peso (Kg) ±6% |
Sistema de cierre |
Homologación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø1 exterior | Ø2 interior | Ø exterior fondo | H1 / H2 | Aro | Opción tapón | ||||||
| CE 356 42 | 42 | 43 | 380 ±2 | 356 ±2 | 335 ±2 | 485 / 495 ±3 | 0,8 / 0,6 / 0,6 | 4,8 | S / LQ | Sí | 1A2/Y 1,6/100 |
| CE 356 53 | 53 | 52 | 380 ±2 | 356 ±2 | 335 ±2 | 580 / 590 ±3 | 0,8 / 0,6 / 0,6 | 5,3 | S / LQ | Sí | 1A2/Y 1,6/100 |
| CE 356 64 | 64 | 63 | 380 ±2 | 356 ±2 | 335 ±2 | 695 / 705 ±3 | 0,8 / 0,6 / 0,6 | 5,9 | S / LQ | Sí | 1A2/Y 1,6/100 |